Viewing Goblin · Crystal
Avg price
20,000 gil
Price range
Min 20,000 gil
Max 20,000 gil
Volume (7d)
1
Sales (7d)
1
Last sale
6d ago
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6d ago | NQ | 20,000 gil | 1 | 20,000 gil | Vermook Goldmeadow |
| 7d ago | NQ | 5,268 gil | 1 | 5,268 gil | Estelle Tenebris |
| 46d ago | NQ | 20,000 gil | 1 | 20,000 gil | Betty Crocker |
| 46d ago | NQ | 5,000 gil | 19 | 95,000 gil | Betty Crocker |
| 57d ago | NQ | 1,057 gil | 4 | 4,228 gil | Shio Ohi |
| 64d ago | NQ | 634 gil | 2 | 1,268 gil | Kano Tousakai |
| 89d ago | NQ | 607 gil | 2 | 1,214 gil | Nia Anaphora |
| 128d ago | NQ | 9,999 gil | 5 | 49,995 gil | Thomas Sartori |
| 128d ago | NQ | 9,998 gil | 6 | 59,988 gil | Thomas Sartori |
| 135d ago | NQ | 10,000 gil | 7 | 70,000 gil | Aries Knight |
| 135d ago | NQ | 10,000 gil | 3 | 30,000 gil | Aries Knight |
| 173d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Kiwi Jelly |
| 177d ago | NQ | 7,007 gil | 2 | 14,014 gil | Asher Frost |
| 177d ago | NQ | 5,600 gil | 1 | 5,600 gil | Asher Frost |
| 196d ago | NQ | 10,000 gil | 2 | 20,000 gil | Lime Hime |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Hyperion | Primal | 1 | 9 | 540,000 | 60,000 gil | 0% | x9 |
| Zalera | Crystal | 1 | 2 | 20,000 | 10,000 gil | 0% | x2 |
| Goblin | Crystal | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 gil | 0% | x1 |
| Exodus | Primal | 1 | 1 | 4,996 | 4,996 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Cerberus | Chaos | 1 | 3 | 32,997 | 10,999 gil | 0% | x3 |
| Sagittarius | Chaos | 1 | 1 | 10,001 | 10,001 gil | 0% | x1 |
| Lich | Light | 1 | 1 | 540 | 540 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Valefor | Meteor | 2 | 3 | 63,014 | 22,004 gil | 0% | x1 |
| Anima | Mana | 2 | 3 | 35,980 | 11,990 gil | 0% | x1 |