Viewing Chocobo · Mana
Avg price
2,999,778 gil
Price range
Min 2,999,700 gil
Max 2,999,800 gil
Volume (7d)
5
Sales (7d)
5
Last sale
3d ago
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3d ago | NQ | 2,999,790 gil | 1 | 2,999,790 gil | Reoru Papon |
| 3d ago | NQ | 2,999,700 gil | 1 | 2,999,700 gil | Reoru Papon |
| 5d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Alice Noah |
| 5d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Alice Noah |
| 5d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Alice Noah |
| 8d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Riyavin Bomber |
| 9d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | L'uca Wateryeyes |
| 11d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Kurumi Coconut |
| 11d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Kurumi Coconut |
| 11d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Kurumi Coconut |
| 11d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Kurumi Coconut |
| 14d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Gii Chann |
| 14d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Gii Chann |
| 14d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Gii Chann |
| 14d ago | NQ | 2,999,800 gil | 1 | 2,999,800 gil | Gii Chann |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Balmung | Crystal | 4 | 4 | 13,400,000 | 3,350,000 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 3 | 3 | 11,998,999 | 3,999,666 gil | 0% | x1 |
| Cactuar | Aether | 1 | 1 | 3,500,999 | 3,500,999 gil | 0% | x1 |
| Kraken | Dynamis | 1 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Chocobo | Mana | 5 | 5 | 14,998,890 | 2,999,778 gil | 0% | x1 |
| Fenrir | Gaia | 1 | 1 | 2,799,990 | 2,799,990 gil | 0% | x1 |
| Carbuncle | Elemental | 1 | 1 | 2,399,999 | 2,399,999 gil | 0% | x1 |
| Hades | Mana | 1 | 1 | 2,074,621 | 2,074,621 gil | 0% | x1 |