Samurai-Rossharnisch

Anderes · #24144
Viewing Lamia · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
10d ago NQ 1,899,999 gil 1 1,899,999 gil Erai Yudan
17d ago NQ 1,899,999 gil 1 1,899,999 gil V' A'
18d ago NQ 1,499,999 gil 1 1,499,999 gil Drunken Maiden
22d ago NQ 179,999 gil 10 1,799,990 gil Kata Draigonbeau
23d ago NQ 1,777,776 gil 1 1,777,776 gil Aelion Myojin
24d ago NQ 1,600,000 gil 1 1,600,000 gil Drunken Maiden
53d ago NQ 10,000,000 gil 1 10,000,000 gil Komyo Takumi
60d ago NQ 5,000,000 gil 1 5,000,000 gil Sabine Hawk
71d ago NQ 3,499,999 gil 1 3,499,999 gil Azrelle Meliodas
75d ago NQ 3,399,998 gil 1 3,399,998 gil Miyabi Ziyal
89d ago NQ 1,999,000 gil 1 1,999,000 gil Kos-mos Zeta
95d ago NQ 2,000,000 gil 1 2,000,000 gil Bro Chacho
129d ago NQ 5,000,000 gil 1 5,000,000 gil Ruby R'ose
156d ago NQ 2,000,000 gil 1 2,000,000 gil Aura Whitewind
171d ago NQ 1,400,000 gil 1 1,400,000 gil Rex Manly

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Midgardsormr Aether 3 3 7,950,001 2,650,000 gil 0% x1
Sargatanas Aether 3 3 6,250,000 2,083,333 gil 0% x1
Goblin Crystal 2 2 3,810,831 1,905,416 gil 0% x1
Mateus Crystal 2 2 3,790,000 1,895,000 gil 0% x1
Excalibur Primal 1 1 3,493,931 3,493,931 gil 0% x1
Exodus Primal 1 1 2,499,496 2,499,496 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 1 1 2,489,999 2,489,999 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 1 1 2,400,000 2,400,000 gil 0% x1
Behemoth Primal 1 1 2,349,999 2,349,999 gil 0% x1