Viewing Goblin · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d ago | NQ | 88,999 gil | 1 | 88,999 gil | Kishi Frayer |
| 83d ago | NQ | 100,000 gil | 1 | 100,000 gil | Hihops Mcflops |
| 165d ago | NQ | 95,000 gil | 1 | 95,000 gil | Tanru Mi |
| 165d ago | NQ | 90,000 gil | 1 | 90,000 gil | Tanru Mi |
| 364d ago | NQ | 100,000 gil | 1 | 100,000 gil | Sona Sui |
| 533d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Mayhkr Draken |
| 605d ago | NQ | 98,999 gil | 1 | 98,999 gil | Kazu'wo Saiano |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Gilgamesh | Aether | 1 | 1 | 110,000 | 110,000 gil | 0% | x1 |