Viewing Cactuar · Aether
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15d ago | NQ | 1,001 gil | 1 | 1,001 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 399 gil | 1 | 399 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 198 gil | 1 | 198 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 197 gil | 1 | 197 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 150 gil | 1 | 150 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Retainer Fox |
| 15d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | Retainer Fox |
| 43d ago | NQ | 103 gil | 1 | 103 gil | Lora Sohma |
| 104d ago | NQ | 900 gil | 1 | 900 gil | Iris Whitewillow |
| 104d ago | NQ | 790 gil | 1 | 790 gil | Iris Whitewillow |
| 104d ago | NQ | 708 gil | 1 | 708 gil | Iris Whitewillow |
| 104d ago | NQ | 400 gil | 1 | 400 gil | Iris Whitewillow |
| 104d ago | NQ | 394 gil | 1 | 394 gil | Iris Whitewillow |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Faerie | Aether | 4 | 4 | 7,960 | 1,990 gil | 0% | x1 |
| Jenova | Aether | 6 | 6 | 4,754 | 792 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 5 | 5 | 2,241 | 448 gil | 0% | x1 |
| Sargatanas | Aether | 3 | 3 | 2,197 | 732 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 gil | 0% | x1 |
| Mateus | Crystal | 1 | 1 | 450 | 450 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 1 | 1 | 334 | 334 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 1 | 1 | 174 | 174 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Carbuncle | Elemental | 1 | 1 | 50 | 50 gil | 0% | x1 |