Viewing Chocobo · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d ago | NQ | 9,450 gil | 9 | 85,050 gil | Kuma Tea |
| 19d ago | NQ | 9,450 gil | 9 | 85,050 gil | Kuma Tea |
| 19d ago | NQ | 9,450 gil | 9 | 85,050 gil | Kuma Tea |
| 19d ago | NQ | 9,450 gil | 9 | 85,050 gil | Kuma Tea |
| 24d ago | NQ | 9,995 gil | 5 | 49,975 gil | Saku Lucyna |
| 43d ago | NQ | 14,000 gil | 1 | 14,000 gil | Arue Lytheria |
| 43d ago | NQ | 10,000 gil | 3 | 30,000 gil | Arue Lytheria |
| 43d ago | NQ | 20,000 gil | 4 | 80,000 gil | Arue Lytheria |
| 43d ago | NQ | 20,000 gil | 4 | 80,000 gil | Arue Lytheria |
| 49d ago | NQ | 20,000 gil | 4 | 80,000 gil | Mike King |
| 70d ago | NQ | 15,000 gil | 4 | 60,000 gil | Miya Ley |
| 70d ago | NQ | 14,000 gil | 2 | 28,000 gil | Miya Ley |
| 70d ago | NQ | 12,000 gil | 9 | 108,000 gil | Miya Ley |
| 70d ago | NQ | 12,000 gil | 9 | 108,000 gil | Miya Ley |
| 77d ago | NQ | 13,000 gil | 9 | 117,000 gil | Act Apostrophe |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Brynhildr | Crystal | 1 | 11 | 110,000 | 10,000 gil | 0% | x11 |
| Goblin | Crystal | 1 | 5 | 5,000 | 1,000 gil | 0% | x5 |
| Europe | |||||||
| Omega | Chaos | 2 | 6 | 54,000 | 9,000 gil | 0% | x1 |
| Louisoix | Chaos | 1 | 1 | 19,005 | 19,005 gil | 0% | x1 |
| Phantom | Chaos | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 gil | 0% | x1 |
| Moogle | Chaos | 1 | 1 | 6,000 | 6,000 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Titan | Mana | 1 | 1 | 500 | 500 gil | 0% | x1 |