Tail Mountains Minnow

Seafood · #20023
Viewing Malboro · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
17d ago NQ 10,000 gil 1 10,000 gil Vixxen Morningstar
100d ago NQ 10,000 gil 7 70,000 gil Beef Cat
446d ago NQ 12,000 gil 3 36,000 gil A'gatica Catus
470d ago NQ 75,995 gil 1 75,995 gil Eris Artemaeus
541d ago NQ 89,999 gil 3 269,997 gil Vodka Sauce
618d ago NQ 14,999 gil 3 44,997 gil Gojira Kha
618d ago NQ 14,999 gil 3 44,997 gil Gojira Kha
1022d ago NQ 8,000 gil 1 8,000 gil Prilquob Hale
1022d ago NQ 9,998 gil 1 9,998 gil Prilquob Hale

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Hyperion Primal 7 18 635,681 40,052 gil 0% x1