Stachelbewehrte Koboldeisen-Labrys

Hauptwaffe der Marodeure · #1803 HQ
Viewing Pandaemonium · Mana
Avg (NQ)
-
Avg (HQ)
-
NQ range
Min -
Max -
HQ range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
- NQ · - HQ
Sales (7d)
0
- NQ · - HQ
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
21d ago NQ 10,000 gil 1 10,000 gil Hiro Fusa
23d ago HQ 21,999 gil 1 21,999 gil Es Va
28d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Sorath Miya
28d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Matching Way
34d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Rouka Kenzaki
36d ago HQ 21,500 gil 1 21,500 gil Shinyo Addock
38d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Shiro Schna
51d ago HQ 115 gil 1 115 gil (mannequin)
51d ago HQ 115 gil 1 115 gil (mannequin)
51d ago HQ 115 gil 1 115 gil (mannequin)
51d ago HQ 115 gil 1 115 gil (mannequin)
51d ago HQ 115 gil 1 115 gil (mannequin)
53d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Ma Te
58d ago HQ 21,968 gil 1 21,968 gil Youmu Saigyouji
61d ago HQ 21,900 gil 1 21,900 gil Leon Arim

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
Japan
Tonberry Elemental 2 2 23,280 - 11,640 gil 100% x1