Viewing Aegis · Elemental
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11d ago | NQ | 400 gil | 1 | 400 gil | Yuyuk Yuk |
| 21d ago | NQ | 341 gil | 1 | 341 gil | Choconya Isiru |
| 40d ago | NQ | 330 gil | 1 | 330 gil | A'mama Latte |
| 40d ago | NQ | 300 gil | 1 | 300 gil | A'mama Latte |
| 40d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | A'mama Latte |
| 40d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | A'mama Latte |
| 40d ago | NQ | 147 gil | 1 | 147 gil | A'mama Latte |
| 40d ago | NQ | 147 gil | 1 | 147 gil | A'mama Latte |
| 45d ago | NQ | 177 gil | 1 | 177 gil | Knox Wednes |
| 65d ago | NQ | 51 gil | 1 | 51 gil | Lalafell D'folk |
| 65d ago | NQ | 31 gil | 1 | 31 gil | Sark Toule |
| 65d ago | NQ | 31 gil | 1 | 31 gil | Sark Toule |
| 65d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | Sark Toule |
| 65d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | Sark Toule |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Excalibur | Primal | 1 | 1 | 300 | 300 gil | 0% | x1 |
| Lamia | Primal | 1 | 3 | 150 | 50 gil | 0% | x3 |
| Leviathan | Primal | 1 | 1 | 75 | 75 gil | 0% | x1 |
| Zalera | Crystal | 1 | 1 | 40 | 40 gil | 0% | x1 |
| Cuchulainn | Dynamis | 2 | 2 | 17 | 9 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 1 | 1 | 1 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 1 | 1 | 1 | 1 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 2 | 3 | 3 | 1 gil | 0% | x1 |
| Zodiark | Light | 2 | 2 | 2 | 1 gil | 0% | x1 |