チョコボ・コテージウォール

外装建材(外壁) · #15950
Viewing Lamia · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
87d ago NQ 3,499,999 gil 1 3,499,999 gil Kol Andris
187d ago NQ 1,588,888 gil 1 1,588,888 gil Elayne Trakand
190d ago NQ 1,449,998 gil 1 1,449,998 gil Hart Ley
195d ago NQ 1,474,812 gil 1 1,474,812 gil Kay Tiri
204d ago NQ 1,054,812 gil 1 1,054,812 gil Khao Manee
213d ago NQ 1,054,811 gil 1 1,054,811 gil Feral Tsuki
226d ago NQ 1,100,000 gil 1 1,100,000 gil Typhoeus Silverson
226d ago NQ 900,000 gil 1 900,000 gil Anna Molly
231d ago NQ 1,100,000 gil 1 1,100,000 gil Epsilon Delta
256d ago NQ 1,200,000 gil 1 1,200,000 gil Aestus Orikstead
257d ago NQ 1,449,997 gil 1 1,449,997 gil Bunni Eberle
263d ago NQ 1,449,997 gil 1 1,449,997 gil Mawin Cintra
413d ago NQ 1,792,900 gil 1 1,792,900 gil Vex'ahlia Dracul

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Famfrit Primal 2 2 2,199,999 1,100,000 gil 0% x1
Golem Dynamis 1 1 950,000 950,000 gil 0% x1