Viewing Mateus · Crystal
Avg price
675 gil
Price range
Min 674 gil
Max 675 gil
Volume (7d)
8
Sales (7d)
2
Last sale
12h ago
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h ago | NQ | 675 gil | 6 | 4,050 gil | Elusive Pistolado |
| 17h ago | NQ | 674 gil | 2 | 1,348 gil | Valentinus Mori |
| 9d ago | NQ | 500 gil | 2 | 1,000 gil | Hellokitty Mewmew |
| 9d ago | NQ | 500 gil | 17 | 8,500 gil | Hellokitty Mewmew |
| 9d ago | NQ | 500 gil | 30 | 15,000 gil | Hellokitty Mewmew |
| 35d ago | NQ | 698 gil | 20 | 13,960 gil | Chris Elliott |
| 35d ago | NQ | 698 gil | 25 | 17,450 gil | Chris Elliott |
| 48d ago | NQ | 970 gil | 3 | 2,910 gil | Cherise Seima |
| 56d ago | NQ | 980 gil | 10 | 9,800 gil | A'raxia Raka |
| 67d ago | NQ | 750 gil | 2 | 1,500 gil | Panchoy Deaf |
| 67d ago | NQ | 743 gil | 16 | 11,888 gil | Panchoy Deaf |
| 67d ago | NQ | 740 gil | 16 | 11,840 gil | Panchoy Deaf |
| 67d ago | NQ | 738 gil | 15 | 11,070 gil | Panchoy Deaf |
| 67d ago | NQ | 725 gil | 7 | 5,075 gil | Panchoy Deaf |
| 67d ago | NQ | 717 gil | 16 | 11,472 gil | Panchoy Deaf |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Excalibur | Primal | 2 | 23 | 45,954 | 1,998 gil | 0% | x11 |
| Famfrit | Primal | 4 | 52 | 10,221 | 184 gil | 0% | x15 |
| Ultros | Primal | 1 | 10 | 8,400 | 840 gil | 0% | x10 |
| Mateus | Crystal | 2 | 8 | 5,398 | 675 gil | 0% | x2 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 5 | 3,000 | 600 gil | 0% | x5 |
| Hyperion | Primal | 1 | 8 | 2,696 | 337 gil | 0% | x8 |
| Europe | |||||||
| Twintania | Light | 4 | 132 | 90,698 | 672 gil | 0% | x6 |
| Shiva | Light | 9 | 40 | 85,562 | 1,291 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Shinryu | Meteor | 1 | 99 | 29,700 | 300 gil | 0% | x99 |