Viewing Malboro · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d ago | NQ | 7,495 gil | 1 | 7,495 gil | Billy Billub-yugure |
| 21d ago | NQ | 7,490 gil | 1 | 7,490 gil | Ziri Zan |
| 22d ago | NQ | 7,489 gil | 1 | 7,489 gil | Minos Midir |
| 28d ago | NQ | 7,485 gil | 1 | 7,485 gil | Arisu Defensora |
| 28d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Arisu Defensora |
| 70d ago | NQ | 8,000 gil | 1 | 8,000 gil | Dianna Themiscyra |
| 78d ago | NQ | 7,999 gil | 1 | 7,999 gil | Haiko Yuki |
| 81d ago | NQ | 8,998 gil | 1 | 8,998 gil | L'miria Letke |
| 105d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Melon Tamashii |
| 106d ago | NQ | 4 gil | 1 | 4 gil | Sleipnir Dove |
| 106d ago | NQ | 3 gil | 1 | 3 gil | Sleipnir Dove |
| 115d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Kujata Fal'cie |
| 132d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Crow Wildthorne |
| 132d ago | NQ | 3,200 gil | 1 | 3,200 gil | Crow Wildthorne |
| 132d ago | NQ | 2,500 gil | 1 | 2,500 gil | Crow Wildthorne |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Mateus | Crystal | 2 | 5 | 47,994 | 8,997 gil | 0% | x1 |
| Leviathan | Primal | 4 | 4 | 34,006 | 8,502 gil | 0% | x1 |
| Kraken | Dynamis | 2 | 2 | 24,384 | 12,192 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 3 | 3 | 23,000 | 7,667 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 3 | 3 | 19,000 | 6,333 gil | 0% | x1 |
| Faerie | Aether | 2 | 2 | 3,499 | 1,750 gil | 0% | x1 |
| Sargatanas | Aether | 1 | 1 | 3,098 | 3,098 gil | 0% | x1 |
| Marilith | Dynamis | 1 | 1 | 1,599 | 1,599 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Alpha | Light | 1 | 1 | 15,999 | 15,999 gil | 0% | x1 |
| Lich | Light | 1 | 1 | 2,999 | 2,999 gil | 0% | x1 |