Viewing Excalibur · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 75d ago | NQ | 497,990 gil | 1 | 497,990 gil | Euphrosyne Gardenia |
| 124d ago | NQ | 200,000 gil | 1 | 200,000 gil | Bowie Brook |
| 125d ago | NQ | 199,000 gil | 1 | 199,000 gil | Abhaile Parabellum |
| 184d ago | NQ | 110,000 gil | 1 | 110,000 gil | Teffie Yo |
| 274d ago | NQ | 109,999 gil | 1 | 109,999 gil | Quin Swiftrage |
| 289d ago | NQ | 110,000 gil | 1 | 110,000 gil | Serenity Moonsinger |
| 292d ago | NQ | 110,000 gil | 1 | 110,000 gil | Mey Elkdraic |
| 293d ago | NQ | 94,700 gil | 1 | 94,700 gil | Lyra Hecate |
| 296d ago | NQ | 90,000 gil | 1 | 90,000 gil | Bitter Bat |
| 298d ago | NQ | 90,000 gil | 1 | 90,000 gil | Karotte Cake |
| 305d ago | NQ | 90,000 gil | 1 | 90,000 gil | Mallory October |
| 305d ago | NQ | 89,960 gil | 1 | 89,960 gil | Seraph Skyspoken |
| 315d ago | NQ | 89,000 gil | 1 | 89,000 gil | Mister Shadow |
| 321d ago | NQ | 94,700 gil | 1 | 94,700 gil | Gond Lir |
| 335d ago | NQ | 95,960 gil | 1 | 95,960 gil | Ravenson Himura |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Faerie | Aether | 3 | 3 | 299,994 | 99,998 gil | 0% | x1 |
| Goblin | Crystal | 1 | 1 | 299,000 | 299,000 gil | 0% | x1 |
| Hyperion | Primal | 2 | 2 | 289,910 | 144,955 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 1 | 248,000 | 248,000 gil | 0% | x1 |
| Jenova | Aether | 1 | 1 | 240,000 | 240,000 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 1 | 1 | 119,920 | 119,920 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 1 | 1 | 110,000 | 110,000 gil | 0% | x1 |
| Siren | Aether | 1 | 1 | 54,999 | 54,999 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Shiva | Light | 1 | 1 | 249,980 | 249,980 gil | 0% | x1 |