Viewing Mateus · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (30d)
-
Sales (30d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 113d ago | NQ | 1,100,000 gil | 1 | 1,100,000 gil | Abrasive Clap |
| 114d ago | NQ | 1,000,000 gil | 1 | 1,000,000 gil | Cassandra Steele |
| 230d ago | NQ | 800,000 gil | 1 | 800,000 gil | Haku Nat |
| 295d ago | NQ | 1,700,000 gil | 1 | 1,700,000 gil | Suzume Kogane |
| 298d ago | NQ | 1,290,000 gil | 1 | 1,290,000 gil | Kio'shi Na'ari |
| 312d ago | NQ | 1,245,000 gil | 1 | 1,245,000 gil | Yulna Mewrilah |
| 379d ago | NQ | 888,888 gil | 1 | 888,888 gil | Dah'li Heidel |
| 440d ago | NQ | 969,420 gil | 1 | 969,420 gil | Mamichula Southwest |
| 461d ago | NQ | 959,995 gil | 1 | 959,995 gil | Celicat Owaowa |
| 482d ago | NQ | 1,000,000 gil | 1 | 1,000,000 gil | Daryth Seraph |
| 492d ago | NQ | 1,199,900 gil | 1 | 1,199,900 gil | Torlee Naeuris |
| 510d ago | NQ | 1,245,000 gil | 1 | 1,245,000 gil | Eira Roselume |
| 554d ago | NQ | 1,200,000 gil | 1 | 1,200,000 gil | Lune Estia |
World comparison (30d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Seraph | Dynamis | 2 | 2 | 4,799,991 | 2,399,996 gil | 0% | x1 |
| Kraken | Dynamis | 1 | 1 | 2,000,060 | 2,000,060 gil | 0% | x1 |
| Malboro | Crystal | 1 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 gil | 0% | x1 |
| Siren | Aether | 1 | 1 | 1,333,337 | 1,333,337 gil | 0% | x1 |
| Leviathan | Primal | 1 | 1 | 949,000 | 949,000 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 900,000 | 900,000 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 1 | 898,979 | 898,979 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 1 | 390,000 | 390,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Twintania | Light | 1 | 1 | 1,890,000 | 1,890,000 gil | 0% | x1 |