Lupinen-Setzling

Reagenz · #12650
Viewing Behemoth · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
25d ago NQ 1,999,912 gil 1 1,999,912 gil Sweet Treats
25d ago NQ 1,999,000 gil 1 1,999,000 gil Sweet Treats
48d ago NQ 2,500,000 gil 1 2,500,000 gil Phaeris Maerqid
48d ago NQ 1,999,912 gil 1 1,999,912 gil Phaeris Maerqid
48d ago NQ 1,899,999 gil 1 1,899,999 gil Phaeris Maerqid
48d ago NQ 1,899,950 gil 1 1,899,950 gil Phaeris Maerqid
49d ago NQ 1,850,000 gil 1 1,850,000 gil Melavieve Moonglow
49d ago NQ 1,850,000 gil 1 1,850,000 gil Melavieve Moonglow
49d ago NQ 1,848,999 gil 1 1,848,999 gil Reiria Unmei
61d ago NQ 1,999,912 gil 1 1,999,912 gil Judge Zecht
64d ago NQ 1,999,912 gil 1 1,999,912 gil Mamichula Southwest
64d ago NQ 1,999,900 gil 1 1,999,900 gil Mamichula Southwest
66d ago NQ 1,900,000 gil 1 1,900,000 gil Mozin Khinshara
68d ago NQ 1,900,000 gil 1 1,900,000 gil Mamichula Southwest
68d ago NQ 1,900,000 gil 1 1,900,000 gil Mamichula Southwest

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Exodus Primal 5 7 9,298,482 1,339,698 gil 0% x1
Zalera Crystal 4 4 6,099,989 1,524,997 gil 0% x1
Excalibur Primal 2 2 4,539,000 2,269,500 gil 0% x1
Goblin Crystal 2 2 3,199,999 1,600,000 gil 0% x1
Hyperion Primal 2 2 2,969,999 1,485,000 gil 0% x1
Coeurl Crystal 2 2 2,000,000 1,000,000 gil 0% x1
Siren Aether 1 1 1,500,000 1,500,000 gil 0% x1
Mateus Crystal 1 1 1,000,000 1,000,000 gil 0% x1