Heiliger Regenbogenstoff

Stoff · #12589 HQ
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

NPC prices

View all vendors
Cost
3,484× Gil Find vendors

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Sargatanas Aether 73 191 2,234,001 7,827 gil 13,554 gil 39% x1
Behemoth Primal 106 502 2,230,695 4,117 gil 6,364 gil 49% x1
Siren Aether 194 901 2,109,230 2,237 gil 2,789 gil 21% x4
Hyperion Primal 98 355 1,625,361 3,807 gil 5,841 gil 40% x1
Coeurl Crystal 91 249 1,527,357 5,247 gil 6,432 gil 47% x1
Famfrit Primal 93 289 1,523,035 3,649 gil 5,426 gil 48% x1
Jenova Aether 87 258 1,500,215 4,857 gil 5,814 gil 41% x1
Zalera Crystal 94 356 1,487,242 3,389 gil 4,332 gil 45% x1
Diabolos Crystal 84 278 1,459,319 3,904 gil 6,078 gil 47% x4
Exodus Primal 103 365 1,360,514 3,065 gil 4,432 gil 67% x2
Goblin Crystal 98 231 1,314,300 4,814 gil 7,082 gil 45% x1
Faerie Aether 83 248 1,231,689 5,506 gil 6,046 gil 27% x1
Kraken Dynamis 70 406 1,202,541 2,554 gil 3,390 gil 32% x1
Adamantoise Aether 86 392 1,111,266 2,476 gil 3,615 gil 45% x1
Lamia Primal 75 222 1,104,462 3,951 gil 5,211 gil 48% x1
Excalibur Primal 64 176 1,045,535 4,420 gil 6,099 gil 62% x1
Ultros Primal 82 192 1,036,075 4,269 gil 7,042 gil 39% x1
Balmung Crystal 75 327 1,031,974 3,345 gil 3,816 gil 50% x1
Marilith Dynamis 86 270 1,028,539 3,242 gil 3,147 gil 37% x1
Seraph Dynamis 58 207 996,825 4,150 gil 6,232 gil 46% x1
Mateus Crystal 83 185 864,396 3,999 gil 5,944 gil 57% x1
Malboro Crystal 81 232 752,732 2,562 gil 3,989 gil 41% x1
Brynhildr Crystal 110 206 749,808 3,257 gil 4,740 gil 68% x1
Cactuar Aether 73 279 569,841 2,258 gil 3,540 gil 53% x1
Midgardsormr Aether 77 223 539,767 2,036 gil 3,342 gil 36% x1
Golem Dynamis 30 125 526,493 4,545 gil 3,860 gil 33% x1
Leviathan Primal 109 240 429,277 1,832 gil 1,853 gil 17% x1
Maduin Dynamis 36 93 392,201 2,572 gil 4,998 gil 61% x1
Gilgamesh Aether 46 123 390,929 2,579 gil 3,692 gil 41% x1
Cuchulainn Dynamis 30 82 335,574 4,003 gil 4,608 gil 40% x1
Halicarnassus Dynamis 47 121 307,421 2,472 gil 3,585 gil 27% x1
Rafflesia Dynamis 24 135 193,060 1,565 gil 2,218 gil 45% x2
Europe
Alpha Light 99 751 2,545,326 3,463 gil 3,176 gil 46% x1
Shiva Light 77 436 2,290,579 4,817 gil 4,974 gil 36% x2
Lich Light 102 371 1,847,093 4,702 gil 5,229 gil 53% x2
Odin Light 93 396 1,843,985 4,300 gil 5,930 gil 44% x1
Cerberus Chaos 104 332 1,542,939 3,652 gil 5,605 gil 54% x1
Zodiark Light 78 250 1,539,106 5,626 gil 6,940 gil 35% x1
Phoenix Light 87 211 1,201,375 4,858 gil 6,947 gil 54% x1
Phantom Chaos 53 250 975,941 4,609 gil 5,648 gil 45% x1
Ragnarok Chaos 65 212 830,735 4,118 gil 5,994 gil 33% x1
Spriggan Chaos 77 189 771,605 2,848 gil 5,117 gil 54% x1
Twintania Light 76 224 763,355 3,233 gil 3,741 gil 34% x1
Moogle Chaos 61 149 594,235 4,173 gil 3,799 gil 49% x1
Louisoix Chaos 54 125 576,848 3,194 gil 8,330 gil 27% x1
Raiden Light 40 102 468,882 4,268 gil 6,193 gil 30% x2
Sagittarius Chaos 46 118 430,219 2,918 gil 4,821 gil 58% x1
Omega Chaos 53 125 406,841 2,877 gil 3,831 gil 47% x1
Japan
Ixion Mana 62 363 1,020,911 2,829 gil 4,199 gil 40% x1
Zeromus Meteor 53 316 979,638 2,223 gil 3,216 gil 50% x1
Asura Mana 68 214 799,615 3,575 gil 4,000 gil 52% x1
Durandal Gaia 41 119 693,146 5,030 gil 6,532 gil 53% x1
Masamune Mana 95 215 674,238 2,793 gil 3,146 gil 77% x1
Pandaemonium Mana 79 241 582,182 2,205 gil 3,151 gil 51% x1
Ifrit Gaia 38 142 565,822 3,775 gil 4,091 gil 52% x1
Bahamut Gaia 37 177 479,122 2,224 gil 2,825 gil 54% x1
Anima Mana 48 133 478,141 3,193 gil 4,747 gil 60% x1
Aegis Elemental 57 176 475,908 2,366 gil 2,830 gil 66% x3
Carbuncle Elemental 36 93 471,583 4,639 gil 6,215 gil 36% x1
Ultima Gaia 20 84 470,660 2,590 gil 5,764 gil 90% x3
Atomos Elemental 59 126 468,455 4,894 gil 3,127 gil 44% x1
Typhon Elemental 47 124 449,331 3,113 gil 4,612 gil 55% x1
Fenrir Gaia 36 104 438,333 2,979 gil 4,442 gil 55% x1
Hades Mana 39 97 431,157 3,819 gil 6,955 gil 23% x1
Garuda Elemental 48 134 424,155 3,288 gil 3,368 gil 47% x2
Alexander Gaia 67 190 419,595 1,815 gil 2,593 gil 43% x1
Titan Mana 42 112 403,641 3,277 gil 4,317 gil 54% x1
Chocobo Mana 37 120 379,503 3,588 gil 5,252 gil 21% x1
Ramuh Meteor 46 133 342,654 2,752 gil 2,619 gil 56% x2
Tonberry Elemental 20 88 322,021 2,975 gil 3,888 gil 45% x1
Unicorn Meteor 26 70 278,646 2,999 gil 5,157 gil 53% x1
Gungnir Elemental 30 71 274,902 3,464 gil 4,250 gil 53% x1
Mandragora Meteor 41 86 271,288 2,244 gil 3,656 gil 41% x1
Tiamat Gaia 31 77 266,391 3,768 gil 2,516 gil 38% x1
Yojimbo Meteor 42 90 258,989 2,633 gil 3,268 gil 57% x1
Belias Meteor 36 71 237,623 3,349 gil 3,684 gil 33% x1
Kujata Elemental 30 81 219,783 3,278 gil 3,323 gil 43% x1
Ridill Gaia 18 51 208,822 4,017 gil 4,193 gil 66% x2
Shinryu Meteor 27 64 182,512 2,777 gil 3,291 gil 40% x1
Valefor Meteor 24 74 165,406 1,923 gil 2,453 gil 62% x1
Oceania
Sophia Materia 16 123 285,782 2,264 gil 2,350 gil 12% x1
Ravana Materia 11 31 234,921 6,164 gil 8,100 gil 45% x1
Bismarck Materia 3 24 60,585 2,348 gil 4,450 gil 33% x2
Sephirot Materia 9 17 59,902 2,000 gil 4,200 gil 66% x1