Earth Crystal

Crystal · #11
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Goblin Crystal 273 732,562 34,159,214 49 gil 0% x1000
Adamantoise Aether 301 622,089 33,732,542 69 gil 0% x1000
Cactuar Aether 300 686,911 33,407,397 3,750 gil 0% x1000
Coeurl Crystal 394 711,244 33,197,493 49 gil 0% x1000
Faerie Aether 306 657,332 29,941,293 49 gil 0% x1000
Famfrit Primal 254 537,930 28,896,878 58 gil 0% x3000
Midgardsormr Aether 193 534,629 28,175,414 82 gil 0% x1000
Ultros Primal 251 458,379 26,435,692 66 gil 0% x1000
Lamia Primal 304 527,173 26,211,701 56 gil 0% x1000
Exodus Primal 296 424,939 25,708,118 69 gil 0% x1000
Gilgamesh Aether 220 531,909 25,069,186 49 gil 0% x1000
Sargatanas Aether 205 405,749 23,780,927 81 gil 0% x1000
Jenova Aether 210 495,796 23,473,667 58 gil 0% x1000
Marilith Dynamis 204 483,511 23,445,097 52 gil 0% x3000
Balmung Crystal 269 477,545 23,335,621 50 gil 0% x500
Zalera Crystal 359 422,261 23,106,251 54 gil 0% x500
Siren Aether 229 425,474 22,382,761 58 gil 0% x1000
Excalibur Primal 273 404,468 22,099,788 58 gil 0% x500
Mateus Crystal 191 460,291 22,096,877 49 gil 0% x1000
Behemoth Primal 276 384,985 21,302,030 58 gil 0% x1000
Malboro Crystal 243 446,162 20,974,174 52 gil 0% x1000
Leviathan Primal 235 343,858 20,434,857 62 gil 0% x1000
Hyperion Primal 212 335,889 19,882,723 60 gil 0% x1000
Rafflesia Dynamis 160 378,973 19,300,469 55 gil 0% x2000
Diabolos Crystal 241 394,274 18,981,991 52 gil 0% x1000
Seraph Dynamis 141 369,381 18,891,480 52 gil 0% x1000
Brynhildr Crystal 199 335,012 17,263,170 60 gil 0% x500
Maduin Dynamis 152 191,238 15,108,231 79 gil 0% x1000
Cuchulainn Dynamis 110 123,071 13,395,856 133 gil 0% x100
Golem Dynamis 83 185,751 12,298,459 73 gil 0% x4000
Halicarnassus Dynamis 163 148,198 9,770,650 65 gil 0% x500
Kraken Dynamis 102 109,439 8,422,871 83 gil 0% x1000
Europe
Moogle Chaos 463 1,783,463 91,522,646 53 gil 0% x9999
Twintania Light 305 1,465,821 66,365,137 49 gil 0% x9600
Zodiark Light 355 1,202,274 57,102,452 53 gil 0% x9600
Raiden Light 352 593,829 40,779,589 69 gil 0% x500
Shiva Light 491 766,001 37,620,012 51 gil 0% x1000
Lich Light 306 664,487 32,699,949 50 gil 0% x2000
Ragnarok Chaos 237 528,587 30,095,847 56 gil 0% x1000
Phoenix Light 285 441,837 24,862,948 62 gil 0% x1000
Phantom Chaos 171 434,197 23,200,923 53 gil 0% x1000
Louisoix Chaos 226 434,652 22,670,858 53 gil 0% x1000
Odin Light 284 396,806 22,429,450 57 gil 0% x1000
Alpha Light 249 396,118 22,099,152 57 gil 0% x1000
Omega Chaos 183 305,648 17,252,181 62 gil 0% x1000
Spriggan Chaos 166 324,987 16,829,071 55 gil 0% x3000
Cerberus Chaos 169 244,216 13,449,437 66 gil 0% x1000
Sagittarius Chaos 119 187,277 9,973,709 54 gil 0% x2000
Japan
Carbuncle Elemental 603 1,915,465 61,407,323 32 gil 0% x3000
Chocobo Mana 472 1,029,082 48,968,958 49 gil 0% x1000
Anima Mana 493 1,193,593 43,627,622 38 gil 0% x2000
Aegis Elemental 275 1,088,757 39,129,168 38 gil 0% x8000
Shinryu Meteor 300 854,651 37,700,806 46 gil 0% x1000
Ramuh Meteor 314 919,954 34,636,542 40 gil 0% x1000
Titan Mana 325 640,099 33,919,092 53 gil 0% x1000
Tiamat Gaia 480 961,193 33,281,815 36 gil 0% x2000
Mandragora Meteor 340 798,934 31,837,183 43 gil 0% x1000
Yojimbo Meteor 303 648,811 31,388,638 49 gil 0% x1000
Masamune Mana 269 717,223 31,009,545 46 gil 0% x1000
Durandal Gaia 304 745,400 30,994,663 43 gil 0% x1000
Ixion Mana 238 611,270 29,261,381 49 gil 0% x1000
Ultima Gaia 250 808,266 28,794,310 39 gil 0% x5000
Ifrit Gaia 407 849,893 28,700,973 35 gil 0% x2000
Asura Mana 278 683,912 28,600,305 46 gil 0% x1000
Pandaemonium Mana 369 593,270 28,337,944 49 gil 0% x1000
Atomos Elemental 304 723,203 27,943,916 41 gil 0% x1000
Alexander Gaia 228 613,870 27,874,645 50 gil 0% x1000
Belias Meteor 231 601,121 27,815,714 47 gil 0% x1000
Tonberry Elemental 207 664,224 26,010,704 39 gil 0% x1000
Kujata Elemental 221 637,361 24,971,752 41 gil 0% x1000
Ridill Gaia 210 681,906 24,419,166 37 gil 0% x5000
Valefor Meteor 201 412,449 22,288,194 55 gil 0% x1000
Zeromus Meteor 254 418,146 21,999,202 56 gil 0% x1000
Hades Mana 248 476,201 21,887,177 48 gil 0% x1000
Garuda Elemental 199 435,775 20,758,172 48 gil 0% x1000
Bahamut Gaia 205 425,016 20,642,844 50 gil 0% x1000
Gungnir Elemental 237 495,558 20,419,973 44 gil 0% x500
Typhon Elemental 183 470,162 19,393,652 41 gil 0% x3000
Fenrir Gaia 243 376,249 19,355,695 50 gil 0% x1000
Unicorn Meteor 233 392,841 18,533,110 47 gil 0% x1000
Oceania
Sophia Materia 89 165,488 9,861,348 63 gil 0% x1000
Sephirot Materia 72 115,499 6,851,975 60 gil 0% x1000
Ravana Materia 76 89,648 6,724,090 77 gil 0% x1000
Bismarck Materia 38 30,078 2,597,670 86 gil 0% x1001
Zurvan Materia 17 39,962 2,500,565 72 gil 0% x1000